Folha do MS Carbon Steel Plate do OEM com tratamento de superfície preto/lubrificado

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | AiSi, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, AiSi, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Categoria | Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E |
---|---|---|---|
Tipo | Placa de aço, placa de aço, placa de aço | Técnica | Laminado a alta temperatura, laminado a alta temperatura |
Tratamento de superfície | Preto ou lubrificado, conforme o pedido do cliente | Uso especial | Placa de aço de grande resistência |
Largura | conforme o pedido do cliente | Comprimento | conforme o pedido do cliente |
Tolerância | ±3%, ±3% | Processando o serviço | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando |
Tempo de entrega | 30 dias | Superfície | Preto ou lubrificado, conforme o pedido do cliente |
Material | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 | Termo do pagamento | De 30%TT equilíbrio adiantado +70% antes de enviar |
Embalagem | Embalagem padrão | Porto | Porto de Tianjin, China |
Realçar | Folha do MS Carbon Steel Plate do OEM,O OEM lubrificou a folha da placa de aço carbono,Q345B lubrificou MS Plate Sheet |
Placa de aço carbono quente da folha do ferro do MS Plate Hot Rolled da venda
A placa média é um aço liso com uma grande relação da largura-à-espessura e uma grande área de superfície. Os materiais são Q235, Q345, 20#, 16MN, 304, 316 e outras especificações. No trabalho real, placas de aço com uma espessura de <>
Espessura: | 0.5-300mm, etc. | |||
Largura: | 10-4100mm, etc. | |||
Comprimento: | 2000-12000mm, etc. | |||
Padrão: | ASTM, AISI, JIS, GB, RUÍDO, EN | |||
Certificação: | ISO, GV, BV | |||
termos de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CRF, CIF, EXW toda aceitável | |||
GB | ASTM | JIS | EIN | |
16MN | SM50-B | St52 | ||
20Mn | 10.211.022 | |||
30Mn | 10.301.033 | S30C | ||
40Mn | 10.361.040 | S40C | 40Mn4 | |
45Mn | 10.431.045 | S45C | ||
50Mn | 10.501.052 | S53C | ||
65Mn | 1566 | |||
20Mn2 | 13.201.321 | SMn420 | 20Mn5 | |
30Mn2 | 1330 | SMn433H | 30Mn5 | |
35Mn2 | 1335 | SMn438 (H) | 36Mn5 | |
40Mn2 | 1340 | SMn443 | ||
45Mn2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |
50Mn2 | ||||
20MnV | 20MnV6 | |||
35SiMn | 37MnSi5 | |||
42SiMn | 46MnSi4 | |||
40B | TS14B35 | |||
45B | 50B46H | |||
40MnB | 50B40 | |||
45MnB | 50B44 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 65Si7 |


